Triple S 2010

Balance List

Name Total Cost Total Paid Remainder
Alex Elesev 242.46 555.78 -313.32
Craig Wright 224.79 203.70 21.09
Danny Van Buskirk 253.87 201.06 52.81
John Wires 236.20 192.87 43.33
Joseph Ward 236.20 135.00 101.20
Mike Casper 242.46 181.85 60.61
Tony Mackay 253.87 219.47 34.40

Inclusions List

Name Description Item Cost Shared by Your Cost
Alex Elesev Hotwire Car Purchase 329.68 7 47.10
Hotwire Car Purchase 175.30 7 25.04
Pizza 158.88 7 22.70
Lunch 130.43 7 18.63
Food Lion 192.87 7 27.55
Ice Cream and Bear 37.35 7 5.34
Water 5.09 7 0.73
Buxton Munch Company 132.14 7 18.88
Fuel 39.33 7 5.62
Food Line 50.80 7 7.26
DQ 14.96 4 3.74
Fuel 42.11 7 6.02
Seafood 94.78 7 13.54
Atlantic Coast Cafe 55.71 4 13.93
Last Lunch 135.00 7 19.29
Fuel 26.83 7 3.83
Fuel 8.46 7 1.21
Food Lion 10.38 7 1.48
Toll 4.00 7 0.57
$242.46
Craig Wright Hotwire Car Purchase 329.68 7 47.10
Hotwire Car Purchase 175.30 7 25.04
Pizza 158.88 7 22.70
Lunch 130.43 7 18.63
Food Lion 192.87 7 27.55
Ice Cream and Bear 37.35 7 5.34
Water 5.09 7 0.73
Buxton Munch Company 132.14 7 18.88
Fuel 39.33 7 5.62
Food Line 50.80 7 7.26
Fuel 42.11 7 6.02
Seafood 94.78 7 13.54
Last Lunch 135.00 7 19.29
Fuel 26.83 7 3.83
Fuel 8.46 7 1.21
Food Lion 10.38 7 1.48
Toll 4.00 7 0.57
$224.79
Danny Van Buskirk Hotwire Car Purchase 329.68 7 47.10
Hotwire Car Purchase 175.30 7 25.04
Pizza 158.88 7 22.70
Lunch 130.43 7 18.63
Food Lion 192.87 7 27.55
Beer for 4 17.63 4 4.41
Break for 4 28.00 4 7.00
Ice Cream and Bear 37.35 7 5.34
Water 5.09 7 0.73
Buxton Munch Company 132.14 7 18.88
Fuel 39.33 7 5.62
Food Line 50.80 7 7.26
DQ 14.96 4 3.74
Fuel 42.11 7 6.02
Seafood 94.78 7 13.54
Atlantic Coast Cafe 55.71 4 13.93
Last Lunch 135.00 7 19.29
Fuel 26.83 7 3.83
Fuel 8.46 7 1.21
Food Lion 10.38 7 1.48
Toll 4.00 7 0.57
$253.87
John Wires Hotwire Car Purchase 329.68 7 47.10
Hotwire Car Purchase 175.30 7 25.04
Pizza 158.88 7 22.70
Lunch 130.43 7 18.63
Food Lion 192.87 7 27.55
Beer for 4 17.63 4 4.41
Break for 4 28.00 4 7.00
Ice Cream and Bear 37.35 7 5.34
Water 5.09 7 0.73
Buxton Munch Company 132.14 7 18.88
Fuel 39.33 7 5.62
Food Line 50.80 7 7.26
Fuel 42.11 7 6.02
Seafood 94.78 7 13.54
Last Lunch 135.00 7 19.29
Fuel 26.83 7 3.83
Fuel 8.46 7 1.21
Food Lion 10.38 7 1.48
Toll 4.00 7 0.57
$236.20
Joseph Ward Hotwire Car Purchase 329.68 7 47.10
Hotwire Car Purchase 175.30 7 25.04
Pizza 158.88 7 22.70
Lunch 130.43 7 18.63
Food Lion 192.87 7 27.55
Beer for 4 17.63 4 4.41
Break for 4 28.00 4 7.00
Ice Cream and Bear 37.35 7 5.34
Water 5.09 7 0.73
Buxton Munch Company 132.14 7 18.88
Fuel 39.33 7 5.62
Food Line 50.80 7 7.26
Fuel 42.11 7 6.02
Seafood 94.78 7 13.54
Last Lunch 135.00 7 19.29
Fuel 26.83 7 3.83
Fuel 8.46 7 1.21
Food Lion 10.38 7 1.48
Toll 4.00 7 0.57
$236.20
Mike Casper Hotwire Car Purchase 329.68 7 47.10
Hotwire Car Purchase 175.30 7 25.04
Pizza 158.88 7 22.70
Lunch 130.43 7 18.63
Food Lion 192.87 7 27.55
Ice Cream and Bear 37.35 7 5.34
Water 5.09 7 0.73
Buxton Munch Company 132.14 7 18.88
Fuel 39.33 7 5.62
Food Line 50.80 7 7.26
DQ 14.96 4 3.74
Fuel 42.11 7 6.02
Seafood 94.78 7 13.54
Atlantic Coast Cafe 55.71 4 13.93
Last Lunch 135.00 7 19.29
Fuel 26.83 7 3.83
Fuel 8.46 7 1.21
Food Lion 10.38 7 1.48
Toll 4.00 7 0.57
$242.46
Tony Mackay Hotwire Car Purchase 329.68 7 47.10
Hotwire Car Purchase 175.30 7 25.04
Pizza 158.88 7 22.70
Lunch 130.43 7 18.63
Food Lion 192.87 7 27.55
Beer for 4 17.63 4 4.41
Break for 4 28.00 4 7.00
Ice Cream and Bear 37.35 7 5.34
Water 5.09 7 0.73
Buxton Munch Company 132.14 7 18.88
Fuel 39.33 7 5.62
Food Line 50.80 7 7.26
DQ 14.96 4 3.74
Fuel 42.11 7 6.02
Seafood 94.78 7 13.54
Atlantic Coast Cafe 55.71 4 13.93
Last Lunch 135.00 7 19.29
Fuel 26.83 7 3.83
Fuel 8.46 7 1.21
Food Lion 10.38 7 1.48
Toll 4.00 7 0.57
$253.87